견적요청서명 | 요청수 | 제안수 | 상태 | 요청일 | 마감일 |
---|---|---|---|---|---|
드림오피스3,4분기마감 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2019-01-07 | 2019-01-08 |
드림오피스 3분기 마감 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-10-04 | 2018-10-05 |
2분기마감 드림오피스 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |
2분기 사무용품사용료 요청건 | 1개 | 1개 | 제안 마감 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |
LED TV 구매의 건 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
사무용 데스크탑 PC세트 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
바코드프린터 외1 | 2개 | 2개 | 제안 마감 | 2018-06-27 | 2018-06-28 |
고급 세제세트 구매의 건 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |
일회용 수술복 구매의 건 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-20 | 2018-06-26 |
이동검진차량 소모품 구매의 건(2018년6월분) | 6개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-20 | 2018-06-25 |
골판지박스 구매의 건 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-20 | 2018-06-25 |
박스테이프 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-19 | 2018-06-25 |
RFID 장비견적 요청 | 1개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-06-16 | 2018-06-19 |
이동검진차량 소모품 구매의 건 | 6개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-05-23 | 2018-05-25 |
허리둘레측정자, 3M손소독제 구매의 건 | 2개 | 0개 | 제안 마감 | 2018-05-23 | 2018-05-25 |
IT용품
오디오 광 꺽임 젠더 - 원(F)/각(M) [F9874]
(주)와이티
1,310원
[MBF] 1394 4P-4P 케이블 1.8M
(주)와이티
980원
Anyarm DS2-110
(주)와이티
60,790원
MT600 모니터 받침대 (파스텔오크)
(주)와이티
9,750원
식음료/잡화용품
이슬나라데리야끼소스10kg
(주)와이티
20,900원
칵테일냅킨8000매
(주)와이티
32,510원
칼로스쌀20kg
(주)와이티
33,550원
행복백김치(10kg,중국산)
(주)와이티
10,000원
기기/공구류
페브리즈 섬유탈취제(보충용)
와이티오피스
5,500원
페브리즈 섬유탈취제
와이티오피스
6,690원
황사·방역마스크
와이티오피스
750원
훅스패너
와이티오피스
35,830원
사무기기/용품
단면도
와이티오피스
1,270원
제트스트림 리필
와이티오피스
1,000원
EL 책꽂이
와이티오피스
8,000원
제트스트림 리필
와이티오피스
870원